銚子駅~千葉科学大学線 運行時刻表

2024年4月1日改正

(平 日)
銚子駅 →
千葉科学大学マリーナ前・千葉科学大学本部前
銚子駅 名洗 マリーナ前 本部前
       
8:12 8:20 8:23 8:25
8:17 8:25 8:28 8:30
8:40 8:48 8:51 8:53
8:45 8:53 8:56 8:58
9:00 9:08 9:11 9:13
10:05 10:13 10:16 10:18
10:25 10:33 10:36 10:38
11:20 11:28 11:31 11:33
12:22 12:30 12:33 12:35
12:45 12:53 12:56 12:58
13:05 13:13 13:16 13:18
14:25 14:33 14:36 14:38
       
15:50 15:58 16:01 16:03
       
16:15 16:23 16:26 16:28
       
16:30 16:38 16:41 16:43
16:45 16:53 16:56 16:58
17:28 17:36 17:39 17:41
       
17:53 18:01 18:04 18:06
       
18:55 19:03 19:06 19:08
       
20:08 20:16 20:19 20:21
20:45 20:53 20:56 20:58
(平 日)
千葉科学大学本部前・千葉科学大学マリーナ前
→ 銚子駅
本部前 マリーナ前 名洗 銚子駅
    7:30 7:38
       
       
       
9:00 9:02 9:05 9:13
       
10:25 10:27 10:30 10:38
10:45 10:47 10:50 10:58
11:40 11:42 11:45 11:53
12:40 12:42 12:45 12:53
13:05 13:07 13:10 13:18
13:25 13:27 13:30 13:38
14:45 14:47 14:50 14:58
15:25 15:27 15:30 15:33
16:10 16:12 16:15 16:18
       
16:35 16:37 16:40 16:48
       
16:50 16:52 16:55 17:03
17:05 17:07 17:10 17:18
17:45 17:47 17:50 17:58
18:00 18:02 18:05 18:13
18:10 18:12 18:15 18:23
18:30 18:32 18:35 18:43
19:15 19:17 19:20 19:28
       
20:25 20:27 20:30 20:38
21:00 21:02 21:05 21:13
 


(土曜・日祭日)
銚子駅 →
千葉科学大学マリーナ前・千葉科学大学本部前
銚子駅 名洗 マリーナ前 本部前
8:12 8:20 8:23 8:25
8:40 8:48 8:51 8:53
10:25 10:33 10:36 10:38
11:20 11:28 11:31 11:33
12:22 12:30 12:33 12:35
13:05 13:13 13:16 13:18
14:25 14:33 14:36 14:38
15:50 15:58 16:01 16:03
16:15 16:23 16:26 16:28
16:45 16:53 16:56 16:58
17:53 18:01 18:04 18:06
(土曜・日祭日)
千葉科学大学本部前・千葉科学大学マリーナ前
→ 銚子駅
本部前 マリーナ前 名洗 銚子駅
       
9:00 9:02 9:05 9:13
10:45 10:47 10:50 10:58
11:40 11:42 11:45 11:53
12:40 12:42 12:45 12:53
13:25 13:27 13:30 13:38
14:45 14:47 14:50 14:58
16:10 16:12 16:15 16:18
16:35 16:37 16:40 16:48
17:05 17:07 17:10 17:18
18:10 18:12 18:15 18:23


このページを印刷する close