情報公開Disclosure

  1. 千葉科学大学ホーム
  2. 大学概要
  3. 情報公開
  4. 入学者・在学者・卒業者情報

入学者・在学者・卒業者情報

令和5年度 入学定員/入学者数/収容定員/在学者数(編入・社会人含む)

令和5年5月1日現在

研究科・学科 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収定充足率
薬学科(6年制) 100 36 680 364 0.53
薬学部合計 100 36 680 364 0.53
危機管理学科(旧:危機管理システム学科) 120 62 480 362 0.75
保健医療学科(旧:医療危機管理学科) 80 34 320 225 0.70
航空技術危機管理学科 40 26 160 113 0.70
動物危機管理学科 60 30 240 142 0.59
危機管理学部合計 300 152 1,200 842 0.70
看護学科 90 40 340 282 0.82
看護学部合計 90 40 340 282 0.82
学部合計 490 228 2,220 1,488 0.67
薬学研究科薬学専攻(博士) 3 2 12 3 0.25
薬学研究科薬科学専攻(博士・博士課程(後期)) 5 2 15 2 0.13
危機管理学研究科危機管理学専攻(博士・博士課程(後期)) 3 1 9 4 0.44
危機管理学研究科危機管理学専攻(修士) 10 12 15 25 1.66
看護学研究科看護学専攻(修士) 5 3 10 6 0.60
大学院合計 26 20 61 40 0.65
合計 516 248 2,281 1,528 0.66

出身地域別 在籍情報

令和5年5月1日現在

薬学科 危機管理学科 保健医療学科 航空技術
危機管理学科
動物危機
管理学科
看護学科 合計
北海道 3 0 0 2 2 11 18
青森県 3 0 8 1 1 1 14
岩手県 1 1 3 1 1 1 8
宮城県 0 3 3 3 2 1 12
秋田県 3 0 1 0 0 1 5
山形県 4 2 6 0 1 7 20
福島県 4 8 16 2 11 6 47
茨城県 63 49 38 5 16 65 236
栃木県 5 1 3 3 6 5 23
群馬県 9 2 3 1 3 1 19
埼玉県 4 3 6 5 10 9 37
千葉県 85 76 69 22 46 97 395
東京都 10 3 9 5 7 8 42
神奈川県 8 3 4 9 2 6 32
新潟県 1 4 7 5 2 6 25
富山県 0 0 0 0 2 0 2
石川県 0 0 1 1 1 0 3
福井県 0 0 0 0 0 0 0
山梨県 10 1 2 1 2 2 18
長野県 6 6 6 2 3 7 30
岐阜県 1 0 1 0 1 0 3
静岡県 27 2 12 1 5 36 83
愛知県 0 0 0 1 0 0 1
三重県 0 1 1 0 1 0 3
滋賀県 2 0 0 0 0 0 2
京都府 0 1 1 1 0 0 3
大阪府 1 2 0 6 0 0 9
兵庫県 0 0 1 2 1 0 4
奈良県 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 1 0 0 0 0 0 1
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0
島根県 1 0 0 1 0 0 2
岡山県 1 0 1 0 0 0 2
広島県 1 1 1 1 0 1 5
山口県 1 0 0 0 0 0 1
徳島県 0 1 0 0 0 0 1
香川県 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0
高知県 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 0 0 1 2 1 1 5
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 1 1 0 1 0 1 4
熊本県 0 0 0 0 0 0 0
大分県 0 0 0 0 1 0 1
宮崎県 3 0 0 0 0 0 3
鹿児島県 0 0 0 0 0 0 0
沖縄県 6 2 4 7 1 8 28
外国籍 99 189 17 22 13 1 341
合計 364 362 225 113 142 282 1488

出身地域は本籍地に基づく

出身地域は出身高校等の所在する都道府県に基づく

過去3年間の入学者推移

令和5年5月1日現在

研究科・学部名 2021年度 2022年度 2023年度
大学院 薬学研究科
(博士課程)
0 0 2
薬学研究科
(博士課程後期)
0 0 2
薬学研究科
(修士課程)
3 0 -
危機管理学研究科
(博士課程後期)
0 0 1
危機管理学研究科
(修士課程)
4 7 12
看護学研究科
(修士課程)
3 3 3
大学院計 10 10 20
学部 薬学部 79 50 36
危機管理学部 280 183 152
看護学部 92 60 40
学部計 451 293 228
合計 461 303 248
? 2021年度 2022年度 2023年度
留学生別科 0 8 2

就職に関する情報

page top