千葉科学大学ホーム » 大学案内 » 学生数/定員/教員数/教員年齢構成等

学生数/定員/教員数/教員年齢構成等

役職者一覧

学長 赤木 靖春
学長補佐 木島 孝夫
副学長 吉川 泰弘
副学長 伊永 隆史
薬学研究科長 細川 正清
薬学専攻長 細川 正清
薬科学専攻長 増澤 俊幸
危機管理学研究科長 坂本 尚史
危機管理学専攻長 坂本 尚史
薬学部長 細川 正清
薬学科長 増澤 俊幸
生命薬科学科長 松岡 耕二
危機管理学部長 坂本 尚史
危機管理システム学科長 高谷 尚志
環境危機管理学科長 狩野 勉
医療危機管理学科長 黒木 尚長
航空・輸送安全学科長 嶋村 宗正
動物危機管理学科長 柴原 壽行

平成24年度 在籍学生数

平成24年5月1日現在

研究科・学科 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収定
充足率
薬学科(6年制) 120 81 920 644 0.70
薬科学科(4年制) 募集停止 0 40 27 0.68
動物生命薬科学科(4年制) 募集停止 0 40 24 0.60
生命薬科学科(4年制) 40 18 140 72 0.51
薬学部合計 160 99 1,140 767 0.67
防災システム学科 募集停止 0 - 4 -
環境安全システム学科 募集停止 0 - 3 -
危機管理システム学科 100 113 405 397 0.98
動物・環境システム学科 募集停止 0 190 126 0.66
環境危機管理学科 40 40 40 40 1.00
医療危機管理学科 80 100 350 340 0.97
航空・輸送安全学科 40 7 125 39 0.31
動物危機管理学科 40 41 40 41 1.03
危機管理学部合計 300 301 1,150 990 0.86
学部合計 460 400 2,290 1,757 0.77
薬学研究科薬学専攻(博士) 3 1 3 1 0.33
薬学研究科薬科学専攻(博士) 5 0 15 5 0.33
薬学研究科薬科学専攻(修士) 10 4 20 14 0.70
危機管理学研究科危機管理学専攻(博士) 3 0 9 2 0.22
危機管理学研究科危機管理学専攻(修士) 5 3 10 11 1.10
大学院合計 26 8 57 33 0.58
合計 486 408 2,347 1,790 0.76

平成23年度 教員数

平成23年5月1日現在

( )は女性内数

薬学部
  教授 准教授 講師 助教 助手 合計
薬学科 22(1) 10(2) 2 5 1 40
生命薬科学科 5(1) 3 2 2 1 13
小計 27 13 4 7 2 53
危機管理学部
  教授 准教授 講師 助教 助手 合計
危機管理システム学科 7 2 1 1 0 11
動物・環境システム学科 9(1) 2 3(1) 0 0 14
医療危機管理学科 6 2 4(1) 2(1) 1 15
航空・輸送安全学科 5(1) 2 2 0 0 9
小計 27 8 10 3 1 49
教職
教授 准教授 講師 助教 助手 合計
2 1 0 0 0 3

平成23年度 教員年齢構成

平成23年5月1日現在

学部 職位 71歳以上 66〜70歳 61〜65歳 56〜60歳 51〜55歳 46〜50歳 41〜45歳 36〜40歳 31〜35歳 26〜30歳
薬学部 教授 1 3 6 5 7 5 0 0 0 0 27
准教授 0 0 0 1 0 5 4 3 0 0 13
専任講師 0 0 0 1 1 0 0 2 0 0 4
助教 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 7
学部計 1 3 6 7 8 10 4 5 5 2 51
危機管理学部 教授 0 6 7 8 3 3 0 0 0 0 27
准教授 0 0 1 2 2 0 2 1 0 0 8
専任講師 0 0 1 1 0 4 2 2 0 0 10
助教 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 3
学部計 0 6 9 11 5 7 4 4 0 2 48
教職課程 教授 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2
准教授 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
教職計 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3
合計 1 9 17 18 13 17 8 10 5 4 102

平成23年度 教員1人当たりの学生数

平成23年5月1日現在

学部 教員数 在学者数 教員1人当たりの学生数
危機管理学部 48 881 18.4
薬学部 51 824 16.2

平成23年度 就職者数・進学者数

(単位:人)

区分 修了者・卒業者 就職希望者 就職者 進学者
大学院 16 8 8 2
学部 276 193 171 12