入学金:300,000円 学友会費:25,000円
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 610,000 | 610,000 | 1,220,000 |
実験実習費 | - | 200,000 | 200,000※ |
施設設備費 | 225,000 | 225,000 | 450,000 |
合計 | 835,000 | 1,035,000 | 1,870,000 |
※薬学部薬学科(6年制)は2年次より実験実習費が年額260,000円になります。
入学金:250,000円 学友会費:25,000円
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 393,750 | 393,750 | 787,500 |
実験実習費 | - | 52,500 | 52,500 |
施設設備費 | 105,000 | 105,000 | 210,000 |
合計 | 498,750 | 551,250 | 1,050,000 |
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 446,250 | 446,250 | 892,500 |
実験実習費 | - | 210,000 | 210,000 |
施設設備費 | 183,750 | 183,750 | 367,500 |
合計 | 630,000 | 840,000 | 1,470,000 |
※細胞検査士養成プログラムは別途費用がかかります。
パイロットコース、航空工学・ドローンコース
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 446,250 | 446,250 | 892,500 |
実験実習費 | - | 210,000 | 210,000 |
施設設備費 | 183,750 | 183,750 | 367,500 |
合計 | 630,000 | 840,000 | 1,470,000 |
※パイロットコースで事業用操縦士資格取得を希望する方は学費以外に、操縦実習訓練費を徴収します(具体的な金額につきましては、航空技術危機管理学科<航空系・工学系>の別途詳細パンフレットでご確認ください)。その他、留学に必要な費用などが別途必要となります。
航空マネジメントコース(2021年4月開設)
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 393,750 | 393,750 | 787,500 |
実験実習費 | - | 52,500 | 52,500 |
施設設備費 | 105,000 | 105,000 | 210,000 |
合計 | 498,750 | 551,250 | 1,050,000 |
※航空マネジメントコースは留学に必要な費用が別途必要となります。
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 446,250 | 446,250 | 892,500 |
実験実習費 | - | 210,000 | 210,000 |
施設設備費 | 183,750 | 183,750 | 367,500 |
合計 | 630,000 | 840,000 | 1,470,000 |
入学金:250,000円 学友会費:25,000円
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 446,250 | 446,250 | 892,500 |
実験実習費 | - | 420,000 | 420,000 |
施設設備費 | 183,750 | 183,750 | 367,500 |
合計 | 630,000 | 1,050,000 | 1,680,000 |
入学金:200,000円
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 |
実験実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
施設設備費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
合計 | 490,000 | 490,000 | 980,000 |
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 325,000 | 325,000 | 650,000 |
実験実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
施設設備費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
合計 | 475,000 | 475,000 | 950,000 |
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 |
実験実習費 | 100,000 | 100,000 | 200,000 |
施設設備費 | 50,000 | 50,000 | 100,000 |
合計 | 490,000 | 490,000 | 980,000 |
入学金:200,000円
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 |
実験実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
施設設備費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
合計 | 490,000 | 490,000 | 980,000 |
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 325,000 | 325,000 | 650,000 |
実験実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
施設設備費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
合計 | 475,000 | 475,000 | 950,000 |
入学金:200,000円
単位:円
春学期 | 秋学期 | 合計 | |
---|---|---|---|
授業料 | 340,000 | 340,000 | 680,000 |
実験実習費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
施設設備費 | 75,000 | 75,000 | 150,000 |
合計 | 490,000 | 490,000 | 980,000 |
学生のみなさまには、授業や課題、履修登録等を行う教具としてノートパソコンを購入していただいています。
大学が指定するノートパソコンは、4年以上使用していただく耐久性や故障時等の保証に配慮した仕様となっており、Microsoft Officeやセキュリティ対策ソフトのインストール、 学内ネットワーク接続に必要な設定を全て行ってからお渡しますので、簡単な初期設定を行うことによりすぐに授業でお使いいただけます。