入学者・在学者・卒業者情報
入学者・在学者・卒業者情報
令和8年度 入学定員/入学者数/収容定員/在籍者数(編入・社会人含む)
※横にスクロールしてください。
| 研究科・学科 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 在籍者数 | 収容充足率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薬学科(6年制) | 100 | 34 | 620 | 306 | 0.49 |
| 薬学部合計 | 100 | 34 | 620 | 306 | 0.49 |
| 危機管理学科(旧:危機管理システム学科) | 120 | 92 | 480 | 339 | 0.71 |
| 保健医療学科(旧:医療危機管理学科) | 80 | 19 | 320 | 144 | 0.45 |
| 航空技術危機管理学科 | 40 | 21 | 160 | 95 | 0.59 |
| 動物危機管理学科 | 60 | 35 | 240 | 117 | 0.49 |
| 危機管理学部合計 | 300 | 167 | 1,200 | 695 | 0.58 |
| 看護学科 | 90 | 18 | 360 | 112 | 0.31 |
| 看護学部合計 | 90 | 18 | 360 | 112 | 0.31 |
| 薬学研究科薬学専攻(博士) | 3 | 0 | 12 | 0 | 0.00 |
| 危機管理学研究科危機管理学専攻(博士・博士課程(後期)) | 3 | 4 | 9 | 9 | 1.00 |
| 危機管理学研究科危機管理学専攻(修士) | 10 | 10 | 20 | 26 | 1.30 |
| 看護学研究科看護学専攻(修士) | 5 | 1 | 10 | 4 | 0.40 |
| 大学院合計 | 21 | 15 | 51 | 39 | 0.76 |
| 合計 | 511 | 24 | 2,231 | 1,152 | 0.52 |
出身地域別 在籍情報
※横にスクロールしてください。
| 出身地 | 薬学科 | 危機管理学科 | 保健医療学科 | 航空技術 危機管理学科 |
動物危機 管理学科 |
看護学科 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 青森県 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 岩手県 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 宮城県 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 秋田県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 山形県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
| 福島県 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 茨城県 | 36 | 29 | 31 | 3 | 16 | 25 | 140 |
| 栃木県 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 12 |
| 群馬県 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 16 |
| 埼玉県 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 21 |
| 千葉県 | 59 | 38 | 37 | 11 | 37 | 47 | 229 |
| 東京都 | 9 | 2 | 5 | 12 | 5 | 0 | 33 |
| 神奈川県 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 |
| 新潟県 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 富山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 石川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福井県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 山梨県 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| 長野県 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 岐阜県 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 静岡県 | 23 | 0 | 4 | 0 | 3 | 5 | 35 |
| 愛知県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 三重県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 滋賀県 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 京都府 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大阪府 | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 |
| 兵庫県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 奈良県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 和歌山県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 鳥取県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 島根県 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 岡山県 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| 広島県 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 山口県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 徳島県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 香川県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 愛媛県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 高知県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福岡県 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 佐賀県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長崎県 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 熊本県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大分県 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 宮崎県 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 鹿児島県 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 沖縄県 | 22 | 7 | 6 | 1 | 0 | 8 | 44 |
| 合計 | 194 | 95 | 114 | 64 | 97 | 101 | 665 |
過去3年間の入学者推移
※横にスクロールしてください。
| 研究科・学部名 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 大学院 薬学研究科(博士課程) | 0 | 0 | – |
| 大学院 薬学研究科(博士課程後期) | 0 | – | – |
| 大学院 危機管理学研究科(博士課程後期) | 3 | 1 | 4 |
| 大学院 危機管理学研究科(修士課程) | 15 | 12 | 10 |
| 大学院 看護学研究科(修士課程) | 4 | 2 | 1 |
| 大学院計 | 22 | 15 | 15 |
| 薬学部 | 48 | 43 | 34 |
| 危機管理学部 | 192 | 209 | 167 |
| 看護学部 | 39 | 20 | 18 |
| 学部計 | 279 | 272 | 219 |
| 合計 | 301 | 287 | 234 |
過去3年間の入学者推移
※横にスクロールしてください。
| 課程 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 |
|---|---|---|---|
| 留学生別科 | 0 | – | – |

