学長 | 東 祥三 |
---|---|
副学長 | 藤本 一雄 |
副学長 | 細川 正清 |
副学長 | 香川 徹 |
薬学研究科長 | 安東 賢太郎 |
---|---|
薬学専攻長 | 岡本 能弘 |
薬科学専攻長 | 大高 泰靖 |
危機管理学研究科長兼専攻長 | 戸田 和之 |
看護学研究科長 | 梅田 君枝 |
看護学専攻長 | 高橋 方子 |
薬学部長 | 安東 賢太郎 |
---|---|
薬学科長 | 大高 泰靖 |
危機管理学部長 | 木村 栄宏 |
---|---|
危機管理学科長 |
戸田 博也 |
保健医療学科長 |
池田 聡 |
航空技術危機管理学科長 | 大黒 孝典 |
動物危機管理学科長 | 坂 芳樹 |
看護学部長 | 安藤 智子 |
---|---|
看護学科長 | 冨樫 千秋 |
令和6年5月1日現在
( )は女性内数
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 28 | 18(2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 28(2) |
小計 | 28 | 18(2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 28(2) |
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
危機管理学科 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
保健医療学科 | 9 | 5(1) | 4 | 4 | 1 | 0 | 14(1) |
航空技術危機管理学科 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
動物危機管理学科 | 14 | 10(2) | 3(1) | 0 | 1(1) | 0 | 14(4) |
小計 | 42 | 32(3) | 10(1) | 4 | 2(1) | 0 | 48(5) |
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 12 | 7(7) | 7(5) | 5(4) | 4(4) | 3(2) | 26(22) |
小計 | 12 | 7(7) | 7(5) | 5(4) | 4(4) | 3(2) | 26(22) |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
基準教員数 | 現員 |
---|---|
105 ※ | 108 |
※大学の収容定員に対して必要な教員数23名を含む
令和6年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳 以上 |
66~ 70歳 |
61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
26~ 30歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 教授 | 0 | 2 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 0 | 2 | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | |
危機 管理学部 |
教授 | 5 | 7 | 11 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
准教授 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
専任講師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 5 | 9 | 13 | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 48 | |
看護学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
准教授 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
専任講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
学部計 | 0 | 1 | 9 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 26 | |
総合学習・ 日本語支援 センター |
教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
専任講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
合計 | 5 | 12 | 36 | 14 | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 109 |
令和6年5月1日現在
学部 | 教員数 | 在学者数 | 教員1人当たりの学生数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 28 | 343 | 12.3 |
危機管理学部 | 48 | 787 | 16.4 |
看護学部 | 23 | 224 | 9.7 |
※助手は含まれません。