学長 | 藤本 一雄 |
---|---|
副学長 | 戸田 和之 |
副学長 | 冨樫 千秋 |
副学長 | 竹山 哲二 |
薬学研究科長 | 安東 賢太郎 |
---|---|
薬学専攻長 | 岡本 能弘 |
薬科学専攻長 | 安東 賢太郎 |
危機管理学研究科長兼専攻長 | 木内 幸子 |
看護学研究科長兼専攻長 | 梅田 君枝 |
薬学部長 | 安東 賢太郎 |
---|---|
薬学科長 | 岡本 能弘 |
危機管理学部長 | 木村 栄宏 |
---|---|
危機管理学科長 |
戸田 博也 |
保健医療学科長 |
池田 聡 |
航空技術危機管理学科長 | 大黒 孝典 |
動物危機管理学科長 | 福永 優子 |
看護学部長 | 安藤 智子 |
---|---|
看護学科長 | 梅田 君枝 |
令和7年5月1日現在
( )は女性内数
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 28 | 20(2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 30(2) |
小計 | 28 | 20(2) | 5 | 5 | 0 | 0 | 30(2) |
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
危機管理学科 | 10 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 |
保健医療学科 | 9 | 5(1) | 5 | 2 | 3 | 0 | 15(1) |
航空技術危機管理学科 | 9 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 |
動物危機管理学科 | 14 | 11(3) | 2 | 1 | 1(1) | 0 | 15(4) |
小計 | 42 | 34(4) | 10(0) | 5 | 4(1) | 0 | 53(5) |
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 12 | 8(7) | 5(3) | 5(4) | 6(5) | 2(2) | 26(21) |
小計 | 12 | 8(7) | 5(3) | 5(4) | 6(5) | 2(2) | 26(21) |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 |
基準教員数 | 現員 |
---|---|
105 ※ | 107 |
※大学の収容定員に対して必要な教員数23名を含む
令和7年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳 以上 |
66~ 70歳 |
61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
26~ 30歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 教授 | 0 | 4 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 0 | 4 | 11 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 30 | |
危機 管理学部 |
教授 | 6 | 5 | 11 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
准教授 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
専任講師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 6 | 7 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 53 | |
看護学部 | 教授 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
准教授 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
専任講師 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
学部計 | 1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 26 | |
合計 | 5 | 12 | 36 | 14 | 17 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 109 |
令和6年5月1日現在
学部 | 教員数 | 在学者数 | 教員1人当たりの学生数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 30 | 337 | 11.2 |
危機管理学部 | 53 | 730 | 13.8 |
看護学部 | 24 | 156 | 6.5 |
※助手は含まれません。