学長 | 東 祥三 |
---|---|
副学長 | 佐藤 庫八 |
副学長 | 細川 正清 |
薬学研究科長 | 安東 賢太郎 |
---|---|
薬学専攻長 | 岡本 能弘 |
薬科学専攻長 | 大高 泰靖 |
危機管理学研究科長 | 戸田 和之 |
看護学研究科長 | 梶原 睦子 |
看護学専攻長 | 高橋 方子 |
薬学部長 | 安東 賢太郎 |
---|---|
薬学科長 | 大高 泰靖 |
生命薬科学科長 | 澁川 明正 |
危機管理学部長 | 木村 栄宏 |
---|---|
危機管理学科長 (危機管理システム学科長) |
濵口 道夫 |
保健医療学科長 (医療危機管理学科長) |
大島 利夫 |
航空技術危機管理学科長 | 八田 珠郎 |
動物危機管理学科長 | 小沼 守 |
看護学部長 | 安藤 智子 |
---|---|
看護学科長 | 冨樫 千秋 |
令和4年5月1日現在
( )は女性内数
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学科 | 28 | 17(3) | 6 | 4 | 3 | 0 | 30(3) |
小計 | 28 | 17(3) | 6 | 4 | 3 | 0 | 30(3) |
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
危機管理学科 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
保健医療学科 | 9 | 6 | 5(1) | 2 | 1 | 0 | 14(1) |
航空技術危機管理学科 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
動物危機管理学科 | 14 | 9(1) | 3(1) | 1 | 1(1) | 0 | 14(3) |
小計 | 42 | 31(1) | 10(2) | 4 | 2(1) | 0 | 47(4) |
基準教員数 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
看護学科 | 12 | 9(9) | 7(5) | 5(4) | 3(3) | 3(3) | 27(24) |
小計 | 12 | 9(9) | 7(5) | 5(4) | 3(3) | 3(3) | 27(24) |
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 助手 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
5(2) | 3 | 2 | 0 | 0 | 10(2) |
基準教員数 | 現員 |
---|---|
105 ※ | 111 |
※大学の収容定員に対して必要な教員数23名を含む
令和4年5月1日現在
学部 | 職位 | 71歳 以上 |
66~ 70歳 |
61~ 65歳 |
56~ 60歳 |
51~ 55歳 |
46~ 50歳 |
41~ 45歳 |
36~ 40歳 |
31~ 35歳 |
26~ 30歳 |
計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
薬学部 | 教授 | 0 | 2 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 |
准教授 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 0 | 3 | 4 | 8 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 30 | |
危機 管理学部 |
教授 | 4 | 5 | 13 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
准教授 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
専任講師 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
学部計 | 4 | 5 | 17 | 5 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 47 | |
看護学部 | 教授 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
准教授 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
専任講師 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
学部計 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 27 | |
総合学習・ 日本語支援 センター |
教授 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
准教授 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
専任講師 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
助教 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
助手 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
合計 | 4 | 9 | 32 | 15 | 17 | 16 | 10 | 6 | 3 | 2 | 114 |
令和4年5月1日現在
学部 | 教員数 | 在学者数 | 教員1人当たりの学生数 |
---|---|---|---|
薬学部 | 30 | 415 | 13.8 |
危機管理学部 | 47 | 875 | 18.6 |
看護学部 | 24 | 320 | 13.3 |
※助手は含まれません。