学費
全学部共通
※入学金は入学年度のみ必要です。
※選択した科目によっては、別途費用が発生する場合があります。
※実験・実習費は、入学年次の春学期学納金が高額となるため、秋学期に1年次分を徴収します。2年次以降は春学期、秋学期に分割して納付していただきます。
薬学部
薬学科(6年制)
※横にスクロールしてください。
年次 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 実験・ | 実習費施設設備費 | 学友会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 | 年次春学期 | 300,000円 | 610,000円 | - | 225,000円 | - | 1,135,000円 |
秋学期 | - | 610,000円 | 200,000円 | 225,000円 | 25,000円 | 1,060,000円 | |
年間合計 | 300,000円 | 1,220,000円 | 200,000円 | 450,000円 | 25,000円 | 2,195,000円 | |
2年次 | 以降春学期 | - | 610,000円 | 130,000円 | 225,000円 | - | 965,000円 |
秋学期 | - | 610,000円 | 130,000円 | 225,000円 | - | 965,000円 | |
年間合計 | - | 1,220,000円 | 260,000円 | 450,000円 | - | 1,930,000円 |
※薬学部薬学科(6年制)は2年次より実験実習費が年額260,000円になります。
危機管理学部
危機管理学科
※横にスクロールしてください。
年次 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 実験・ | 実習費施設設備費 | 学友会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 | 年次春学期 | 250,000円 | 393,750円 | - | 105,000円 | - | 748,750円 |
秋学期 | - | 393,750円 | 52,500円 | 105,000円 | 25,000円 | 576,250円 | |
年間合計 | 250,000円 | 787,500円 | 52,500円 | 210,000円 | 25,000円 | 1,325,000円 | |
2年次 | 以降春学期 | - | 393,750円 | 26,250円 | 105,000円 | - | 525,000円 |
秋学期 | - | 393,750円 | 26,250円 | 105,000円 | - | 525,000円 | |
年間合計 | - | 787,500円 | 52,500円 | 210,000円 | - | 1,050,000円 |
保健医療学科
※横にスクロールしてください。
年次 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 実験・ | 実習費施設設備費 | 学友会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 | 年次春学期 | 250,000円 | 446,250円 | - | 183,750円 | - | 880,000円 |
秋学期 | - | 446,250円 | 210,000円 | 183,750円 | 25,000円 | 865,000円 | |
年間合計 | 250,000円 | 892,500円 | 210,000円 | 367,500円 | 25,000円 | 1,745,000円 | |
2年次 | 以降春学期 | - | 446,250円 | 105,000円 | 183,750円 | - | 735,000円 |
秋学期 | - | 446,250円 | 105,000円 | 183,750円 | - | 735,000円 | |
年間合計 | - | 892,500円 | 210,000円 | 367,500円 | - | 1,470,000円 |
※細胞検査士養成プログラムを選択する者は、3~4年次に別途30万円程度の費用がかかります。
※救急海外研修を履修する者は、実習に必要な費用が別途必要となります。
航空技術危機管理学科
(パイロットコース、航空工学・ドローンコース)※横にスクロールしてください。
年次 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 実験・ | 実習費施設設備費 | 学友会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 | 年次春学期 | 250,000円 | 446,250円 | - | 183,750円 | - | 880,000円 |
秋学期 | - | 446,250円 | 210,000円 | 183,750円 | 25,000円 | 865,000円 | |
年間合計 | 250,000円 | 892,500円 | 210,000円 | 367,500円 | 25,000円 | 1,745,000円 | |
2年次 | 以降春学期 | - | 446,250円 | 105,000円 | 183,750円 | - | 735,000円 |
秋学期 | - | 446,250円 | 105,000円 | 183,750円 | - | 735,000円 | |
年間合計 | - | 892,500円 | 210,000円 | 367,500円 | - | 1,470,000円 |
※航空技術危機管理学科パイロットコースでは、学費以外に米国および日本国内で行う訓練費用としておよそ1,900万円程度を(学生本人が直接米国実習施設に支払う実習費用として約600万円、大学への預り金として国内実習費用約1,300万円)を納入していただきます。具体的な金額や納入方法等については別途お知らせします。また、留学に当たっての渡米費用、留学中の生活費、標準の訓練時間を超過した場合の費用、並びに航空燃料の大幅な高騰が発生した場合の費用は別途かかります。その他、国家試験費・身体検査費・訓練時教材費など別途必要となります。
航空技術危機管理学科
(航空マネジメントコース)※横にスクロールしてください。
年次 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 実験・ | 実習費施設設備費 | 学友会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 | 年次春学期 | 250,000円 | 393,750円 | - | 105,000円 | - | 748,750円 |
秋学期 | - | 393,750円 | 52,500円 | 105,000円 | 25,000円 | 576,250円 | |
年間合計 | 250,000円 | 787,500円 | 52,500円 | 210,000円 | 25,000円 | 1,325,000円 | |
2年次 | 以降春学期 | - | 393,750円 | 26,250円 | 105,000円 | - | 525,000円 |
秋学期 | - | 393,750円 | 26,250円 | 105,000円 | - | 525,000円 | |
年間合計 | - | 787,500円 | 52,500円 | 210,000円 | - | 1,050,000円 |
※航空技術危機管理学科(航空マネジメントコース)は留学に必要な費用が別途必要となる場合があります。
動物危機管理学科
※横にスクロールしてください。
年次 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 実験・ | 実習費施設設備費 | 学友会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 | 年次春学期 | 250,000円 | 446,250円 | - | 183,750円 | - | 880,000円 |
秋学期 | - | 446,250円 | 210,000円 | 183,750円 | 25,000円 | 865,000円 | |
年間合計 | 250,000円 | 892,500円 | 210,000円 | 367,500円 | 25,000円 | 1,745,000円 | |
2年次 | 以降春学期 | - | 446,250円 | 105,000円 | 183,750円 | - | 735,000円 |
秋学期 | - | 446,250円 | 105,000円 | 183,750円 | - | 735,000円 | |
年間合計 | - | 892,500円 | 210,000円 | 367,500円 | - | 1,470,000円 |
看護学部
看護学科
※横にスクロールしてください。
年次 | 学期 | 入学金 | 授業料 | 実験・ | 実習費施設設備費 | 学友会費 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
入学 | 年次春学期 | 250,000円 | 446,250円 | - | 183,750円 | - | 880,0000円 |
秋学期 | - | 446,250円 | 420,000円 | 183,750円 | 25,000円 | 1,075,000円 | |
年間合計 | 250,000円 | 892,500円 | 420,000円 | 367,500円 | 25,000円 | 1,955,000円 | |
2年次 | 以降春学期 | - | 446,250円 | 210,000円 | 183,750円 | - | 840,000円 |
秋学期 | - | 446,250円 | 210,000円 | 183,750円 | - | 840,000円 | |
年間合計 | - | 892,500円 | 420,000円 | 367,500円 | - | 1,680,000円 |
※保健師教育課程・養護教諭教育課程を選択する者は、別途実習費がかかります。
納入方法
学納金は、原則として金融機関の口座からの自動振替により納入していただきます。新入生につきましては、入学後に口座振替手続きを行っていただき「秋学期分」から口座振替となります。振替口座を変更したい場合は、経理課へ申し出てください。振替内容については、振替日の3〜4週間前に保護者等(保証人)へお知らせします。
納入期限
学納金の延納・分納
入学後、学納金の納入に際しては納入期限から4か月以内の「納入期限の延期」、もしくは「分割納入」が可能です。ご希望の方は納入期限前に「学納金延納・分納許可願」をご提出ください。「学納金延納・分納許可願」は経理課(本部キャンパス1階)でお渡ししています。
休学する場合の納付金
病気やケガの治療や長期の海外研修等で休学する場合は、休学期間に相当する額を免除した学納金と在籍料を納入することになります。休学する場合には、教務課に休学願を提出後、経理課より休学期間に応じた学納金休学計算書をお送りします。その計算書に基づいて納入してください。
※横にスクロールしてください。
費目 | 学納金 |
---|---|
授業料 | 休学期間に相当する額を免除した授業料と在籍料 (在籍料:休学期間が3〜6ヶ月の場合は6万円、7〜12ヶ月の場合は12万円) |
実験・実習費 | 休学期間に相当する額を免除 |
施設設備費 | 休学期間に相当する額を免除 |