2025年度防災士養成講座は、下記のとおり実施します。
防災士養成講座のお申し込みは6月下旬以降にご案内します。
防災士養成講座受講料:35,000円
実施日 | 受講者数(人) | 合格者数(人) | 申請確認者数(人) ※ | |
---|---|---|---|---|
令和5年度 | 12月9日(土)、10日(日) | 80 | 79 | 79 | 令和4年度 | 12月10日(土)、11日(日) | 53 | 52 | 7 |
7月2日(土)、3日(日) | 68 | 66 | 6 | |
令和3年度 | 7月3日(土)、4日(日) | 70 | 67 | 8 |
令和2年度 | 新型コロナウイルス感染症拡大により中止 | |||
令和元年度 | 12月14日(土)、15日(日) | 102 | 101 | 17 |
平成30年度 | 12月15日(土)、16日(日) | 111 | 110 | 不明 |
※申請確認者数は、本学実施の講座を受講し合格した後に、本学に資格申請終了の申告をした人数となっております。