◎は、必履修科目、〇は、選択必履修科目を示す。▽は学校設定教科・学校設定科目を示す。
(必履修科目については、高等学校学習指導要領に示す通りとする。)
教科 | 科目 | 標準単位数 | 単位数 | 必履修 | 開講時期と開講単位数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 期 | 後 期 | |||||||||
単位数 | 添削数 | 面接数 | 単位数 | 添削数 | 面接数 | |||||
道徳「創設者の道」 | 2 | 2 | ◎▽ | 2 | 2 | 4 | (2) | (2) | (4) | |
国語 | 現代の国語 | 2 | 2 | ◎ | 2 | 6 | 2 | (2) | (6) | (2) |
言語文化 | 2 | 2 | ◎ | (2) | (6) | (2) | 2 | 6 | 2 | |
論理国語 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
文学国語 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
国語表現 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
古典探究 | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
地理・歴史 | 地理総合 | 2 | 2 | ◎ | 2 | 6 | 2 | (2) | (6) | (2) |
地理探究 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
歴史総合 | 2 | 2 | ◎ | (2) | (6) | (2) | 2 | 6 | 2 | |
日本史探究 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
世界史探究 | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
公民 | 公共 | 2 | 2 | ◎ | 2 | 6 | 2 | (2) | (6) | (2) |
倫理 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
政治・経済 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
数学 | 数学Ⅰ | 3 | 4 | ◎ | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 |
数学Ⅱ | 4 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
数学Ⅲ | 3 | 4 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||
数学A | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
数学B | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
数学C | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | |||||
理科 | 科学と人間生活 | 2 | 2 | 〇 | 2 | 6 | 8 | (2) | (6) | (8) |
物理基礎 | 2 | 2 | 〇 | 2 | 6 | 8 | ||||
物理 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
化学基礎 | 2 | 2 | 〇 | 2 | 6 | 8 | ||||
化学 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
生物基礎 | 2 | 2 | 〇 | 2 | 6 | 8 | ||||
生物 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
地学基礎 | 2 | 2 | 〇 | 2 | 6 | 8 | ||||
地学 | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
保体 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 10 | ||||
体育 | 7~8 | 8 | ◎ | 2 | 2 | 10 | (2) | (2) | (10) | |
2 | 2 | 10 | (2) | (2) | (10) | |||||
保健 | 2 | 2 | ◎ | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
芸術 | 書道Ⅰ | 2 | 2 | 〇 | 2 | 6 | 8 | (2) | (6) | (8) |
書道Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
書道Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | 4 | ◎ | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 |
英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
英語コミュニケーションⅢ | 4 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | ||
論理・表現Ⅰ | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | 2 | 6 | 8 | |||||
家庭 | 家庭基礎 | 2 | 2 | 〇 | 2 | 4 | 4 | (2) | (4) | (4) |
家庭総合 | 4 | 4 | 〇 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
情報 | 情報Ⅰ | 2 | 2 | ◎ | 2 | 4 | 4 | (2) | (4) | (4) |
情報Ⅱ | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
理数 | 理数探究基礎 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
理数探究 | 2~5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
総合的な探究の時間 | 3~6 | 4 | ◎ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
農業 | 農業と環境 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
課題研究 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
総合実習 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
工業 | 工業技術基礎 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
課題研究 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
実習 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
商業 | ビジネス基礎 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
課題研究 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
総合実践 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
水産 | 水産海洋基礎 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
課題研究 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
総合実習 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
家庭 | 保育基礎 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
保育実践 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
課題研究 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
生活と福祉 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
看護 | 基礎看護 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
看護情報 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
人体の構造と機能 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
老年看護 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
在宅看護 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
情報 | 情報産業と社会 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
課題研究 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
情報の表現と管理 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
福祉 | 社会福祉基礎 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
介護福祉基礎 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
介護実習 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
理数 | 理数物理 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
理数化学 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
理数生物 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
英語 | 総合英語Ⅰ | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
総合英語Ⅱ | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
総合英語Ⅲ | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
体育 | スポーツⅠ | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
スポーツⅡ | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
スポーツⅢ | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
スポーツⅣ | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
スポーツⅤ | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||
産業社会と人間 | 2~4 | 4 | ▽ | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
教養基礎 | 日本語基礎Ⅰ | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
日本語基礎Ⅱ | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
日本語基礎Ⅲ | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
国語基礎Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
国語基礎Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
国語探究Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
国語探究Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
国語特論Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
国語特論Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
国語特論Ⅲ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
国語総合研究 | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
地理歴史研究Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
地理歴史研究Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
史跡巡りⅠ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
史跡巡りⅡ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
数学基礎Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
数学基礎Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
数学探究Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
数学探究Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
数学総合研究 | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
理科探究Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
理科探究Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
理科総合研究 | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
千葉の自然科学Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
千葉の自然科学Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
硬筆書写技能探究Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
硬筆書写技能探究Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
硬筆書写技能探究Ⅲ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英語基礎Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英語基礎Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英語探究Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英語探究Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
グローバル英語Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
グローバル英語Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
グローバル英語Ⅲ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英語研究Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英語研究Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英語研究Ⅲ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英会話基礎 | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英会話Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英会話Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
英語総合研究 | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
中国語基礎 | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
ハングル語基礎 | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
ロシア語基礎 | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
フランス語基礎 | 4 | ▽ | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||
コンピュータ活用基礎Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
コンピュータ活用基礎Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
コンピュータ活用基礎Ⅲ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
コンピュータ活用基礎Ⅳ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
コンピュータ活用応用Ⅰ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
コンピュータ活用応用Ⅱ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
コンピュータ活用応用Ⅲ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
コンピュータ活用応用Ⅳ | 2 | ▽ | 2 | 4 | 4 | |||||
高大連携 | 高大連携講座Ⅰ | 2 | 千葉科学大学の高大連携講座の認められた単位については、学校外における学修の単位として合わせて36単位までとする。 | その他の大学との高大連携講座の認められた単位については、学校外における学修の単位として合わせて36単位までとする。 | ||||||
高大連携講座Ⅱ | 2 | |||||||||
高大連携講座Ⅲ | 2 | |||||||||
高大連携講座Ⅳ | 2 | |||||||||
高大連携講座Ⅴ | 2 | |||||||||
高大連携講座Ⅵ | 2 | |||||||||
特活 | 卒業までに30単位時間以上 | 前期5単位時間以上 | 後期5単位時間以上 |
Copyright © CHIBA INSTITUTE OF SCIENCE.
All Rights Reserved.