情報公開Disclosure

  1. 千葉科学大学ホーム
  2. 大学概要
  3. 情報公開
  4. 入学者・在学者・卒業者情報

入学者・在学者・卒業者情報

令和6年度 入学定員/入学者数/収容定員/在学者数(編入・社会人含む)

令和6年5月1日現在

研究科・学科 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収定充足率
薬学科(6年制) 100 48 660 343 0.52
薬学部合計 100 48 660 343 0.52
危機管理学科(旧:危機管理システム学科) 120 84 480 345 0.72
保健医療学科(旧:医療危機管理学科) 80 47 320 197 0.62
航空技術危機管理学科 40 32 160 113 0.71
動物危機管理学科 60 29 240 132 0.55
危機管理学部合計 300 192 1,200 787 0.66
看護学科 90 39 350 224 0.64
看護学部合計 90 39 350 224 0.64
学部合計 490 279 2,210 1,354 0.62
薬学研究科薬学専攻(博士) 3 0 12 2 0.17
薬学研究科薬科学専攻(博士・博士課程(後期)) 5 0 15 1 0.07
危機管理学研究科危機管理学専攻(博士・博士課程(後期)) 3 3 9 7 0.78
危機管理学研究科危機管理学専攻(修士) 10 15 20 30 1.50
看護学研究科看護学専攻(修士) 5 4 10 8 0.80
大学院合計 26 22 66 48 0.73
合計 516 301 2,276 1,402 0.62

出身地域別 在籍情報

令和6年5月1日現在

薬学科 危機管理学科 保健医療学科 航空技術
危機管理学科
動物危機
管理学科
看護学科 合計
北海道 1 0 0 0 2 7 10
青森県 3 1 5 1 2 1 13
岩手県 1 1 2 1 1 0 6
宮城県 0 2 2 1 2 1 8
秋田県 3 0 2 0 0 1 6
山形県 3 2 4 1 2 4 16
福島県 4 3 15 1 8 4 35
茨城県 52 36 32 4 15 54 193
栃木県 4 1 2 3 6 5 21
群馬県 6 4 5 1 3 1 20
埼玉県 4 2 2 4 8 7 27
千葉県 75 59 58 23 44 88 347
東京都 10 3 7 7 7 3 37
神奈川県 6 1 3 9 3 5 27
新潟県 1 3 4 4 1 4 17
富山県 0 0 0 0 2 0 2
石川県 0 0 1 1 0 0 2
福井県 1 0 0 0 0 0 1
山梨県 8 0 1 1 1 2 13
長野県 6 3 3 1 1 6 20
岐阜県 1 0 1 0 1 0 3
静岡県 27 1 9 0 3 20 60
愛知県 0 0 0 3 1 0 4
三重県 0 0 1 0 1 0 2
滋賀県 2 1 0 0 0 0 3
京都府 0 1 1 0 0 0 2
大阪府 1 0 1 6 0 0 8
兵庫県 0 0 1 1 0 0 2
奈良県 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 1 0 0 0 0 0 1
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0
島根県 1 0 0 1 0 0 2
岡山県 1 0 1 0 0 0 2
広島県 2 2 0 1 0 0 5
山口県 1 0 0 0 0 0 1
徳島県 0 0 0 0 0 0 0
香川県 0 0 0 0 1 0 1
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0
高知県 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 0 0 1 2 1 1 5
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 1 1 0 0 0 1 3
熊本県 0 0 0 0 0 0 0
大分県 0 0 0 0 0 0 0
宮崎県 3 0 0 0 0 0 3
鹿児島県 2 0 0 0 0 0 2
沖縄県 6 2 3 4 2 7 24
外国籍 106 216 30 32 14 2 400
合計 343 345 197 113 132 224 1,354

出身地域は本籍地に基づく

出身地域は出身高校等の所在する都道府県に基づく

過去3年間の入学者推移

令和6年5月1日現在

研究科・学部名 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度
大学院 薬学研究科
(博士課程)
0 0 2 0
薬学研究科
(博士課程後期)
0 0 2 0
薬学研究科
(修士課程)
3 0 - -
危機管理学研究科
(博士課程後期)
0 0 1 3
危機管理学研究科
(修士課程)
4 7 12 15
看護学研究科
(修士課程)
3 3 3 4
大学院計 10 10 20 22
学部 薬学部 79 50 36 48
危機管理学部 280 183 152 192
看護学部 92 60 40 39
学部計 451 293 228 279
合計 461 303 248 301
課程 2022年度 2023年度 2024年度
留学生別科 8 2 0

就職に関する情報

page top