情報公開Disclosure

  1. 千葉科学大学ホーム
  2. 大学概要
  3. 情報公開
  4. 入学者・在学者・卒業者情報

入学者・在学者・卒業者情報

令和6年度 入学定員/入学者数/収容定員/在学者数(編入・社会人含む)

令和7年5月1日現在

研究科・学科 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収定充足率
薬学科(6年制) 100 43 640 337 0.53
薬学部合計 100 43 640 337 0.53
危機管理学科(旧:危機管理システム学科) 120 115 480 336 0.70
保健医療学科(旧:医療危機管理学科) 80 47 320 177 0.55
航空技術危機管理学科 40 20 160 109 0.68
動物危機管理学科 60 27 240 108 0.45
危機管理学部合計 300 209 1,200 730 0.61
看護学科 90 20 360 156 0.43
看護学部合計 90 20 360 156 0.43
学部合計 490 272 2,200 1,223 0.56
薬学研究科薬学専攻(博士) 3 0 12 1 0.08
薬学研究科薬科学専攻(博士・博士課程(後期)) 5 0 15 1 0.07
危機管理学研究科危機管理学専攻(博士・博士課程(後期)) 3 1 9 8 0.89
危機管理学研究科危機管理学専攻(修士) 10 12 20 28 1.40
看護学研究科看護学専攻(修士) 5 2 10 8 0.80
大学院合計 26 15 66 46 0.70
合計 516 287 2,266 1,269 0.56

出身地域別 在籍情報

令和7年5月1日現在

薬学科 危機管理学科 保健医療学科 航空技術
危機管理学科
動物危機
管理学科
看護学科 合計
北海道 4 0 0 1 0 7 12
青森県 2 1 5 1 1 2 12
岩手県 1 1 1 1 1 0 5
宮城県 0 2 1 1 1 1 6
秋田県 2 0 1 0 0 0 3
山形県 2 2 3 1 1 3 12
福島県 3 3 10 1 4 3 24
茨城県 48 34 31 4 9 35 161
栃木県 3 2 3 2 4 1 15
群馬県 6 2 4 1 3 2 18
埼玉県 4 1 1 3 7 2 18
千葉県 70 46 45 20 41 67 289
東京都 11 3 6 11 4 2 37
神奈川県 3 1 4 11 4 3 26
新潟県 1 2 2 2 1 1 9
富山県 0 0 0 0 1 0 1
石川県 0 0 0 0 0 0 0
福井県 1 0 0 1 0 0 2
山梨県 7 0 0 0 1 1 9
長野県 7 2 5 0 1 3 18
岐阜県 1 0 1 0 1 0 3
静岡県 27 0 10 0 3 12 52
愛知県 0 0 0 3 2 0 5
三重県 0 0 0 0 1 0 1
滋賀県 2 1 1 0 0 0 4
京都府 0 0 0 0 0 0 0
大阪府 3 0 1 5 0 0 9
兵庫県 0 0 1 1 0 0 2
奈良県 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 0 0 0 0 0 0 0
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0
島根県 1 0 0 1 0 0 2
岡山県 1 0 0 0 0 0 1
広島県 2 1 1 1 0 0 5
山口県 1 0 0 0 0 0 1
徳島県 0 0 0 1 0 0 1
香川県 0 0 0 0 1 0 1
愛媛県 0 0 0 0 0 0 0
高知県 0 0 0 0 0 0 0
福岡県 0 0 1 2 0 0 3
佐賀県 0 0 0 0 0 0 0
長崎県 1 2 0 0 0 0 3
熊本県 1 0 0 0 0 0 1
大分県 0 0 0 0 0 0 0
宮崎県 3 0 0 1 0 0 4
鹿児島県 2 0 1 0 1 0 4
沖縄県 6 2 2 1 0 4 15
外国籍 113 226 36 32 15 7 429
合計 339 334 177 109 108 156 1,223

出身地域は本籍地に基づく

出身地域は出身高校等の所在する都道府県に基づく

過去3年間の入学者推移

令和7年5月1日現在

研究科・学部名 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度
大学院 薬学研究科
(博士課程)
0 2 0 0
薬学研究科
(博士課程後期)
0 2 0 0
薬学研究科
(修士課程)
0 - - -
危機管理学研究科
(博士課程後期)
0 1 3 1
危機管理学研究科
(修士課程)
7 12 15 12
看護学研究科
(修士課程)
3 3 4 2
大学院計 10 20 22 15
学部 薬学部 50 36 48 43
危機管理学部 183 152 192 209
看護学部 60 40 39 20
学部計 293 228 279 272
合計 303 248 301 287
課程 2022年度 2023年度 2024年度
留学生別科 8 2 0

就職に関する情報

page top