情報公開Disclosure

  1. 千葉科学大学ホーム
  2. 大学概要
  3. 情報公開
  4. 入学者・在学者・卒業者情報

入学者・在学者・卒業者情報

令和4年度 入学定員/入学者数/収容定員/在学者数(編入・社会人含む)

令和4年5月1日現在

研究科・学科 入学定員 入学者数 収容定員 在学者数 収定充足率
薬学科(6年制) 100 50 700 412 0.59
生命薬科学科(4年制)(募集停止) - - - 3 -
薬学部合計 100 50 700 415 0.59
危機管理学科(旧:危機管理システム学科) 120 77 480 377 0.79
保健医療学科(旧:医療危機管理学科) 80 44 320 245 0.77
航空技術危機管理学科 40 33 160 103 0.64
動物危機管理学科 60 29 240 150 0.63
危機管理学部合計 300 183 1,200 875 0.73
看護学科 90 60 330 320 0.97
看護学部合計 90 60 330 320 0.97
学部合計 490 293 2,230 1,610 0.72
薬学研究科薬学専攻(博士) 3 0 12 1 0.08
薬学研究科薬科学専攻(博士・博士課程(後期)) 5 0 15 0 0.00
薬学研究科薬科学専攻(修士) 10 0 20 3 0.15
危機管理学研究科危機管理学専攻(博士・博士課程(後期)) 3 0 9 3 0.33
危機管理学研究科危機管理学専攻(修士) 5 7 10 14 1.40
看護学研究科看護学専攻(修士) 5 3 10 11 1.10
大学院合計 31 10 76 32 0.42
合計 521 303 2,306 1,642 0.71

出身地域別 在籍情報

令和4年5月1日現在

薬学科 生命薬科学科 危機管理学科 保健医療学科 航空技術
危機管理学科
動物危機
管理学科
看護学科 合計
北海道 5 0 2 0 3 2 14 26
青森県 3 0 0 10 1 1 0 15
岩手県 1 0 2 3 1 2 1 10
宮城県 0 0 3 4 4 2 3 16
秋田県 2 0 0 1 0 1 2 6
山形県 4 0 4 7 0 1 6 22
福島県 4 0 11 15 1 12 9 52
茨城県 59 0 40 34 5 18 53 209
栃木県 3 0 5 5 2 5 5 25
群馬県 9 0 2 2 1 2 2 18
埼玉県 5 0 8 8 6 7 9 43
千葉県 113 0 80 82 13 44 112 444
東京都 18 0 2 8 10 9 7 54
神奈川県 10 0 3 2 4 1 6 26
新潟県 2 0 5 10 3 2 7 29
富山県 0 0 0 1 0 2 0 3
石川県 0 0 0 1 1 1 0 3
福井県 0 0 0 0 0 0 1 1
山梨県 10 0 3 2 4 4 1 24
長野県 7 0 6 9 3 2 11 38
岐阜県 2 0 0 0 0 0 0 2
静岡県 28 0 7 15 1 8 47 106
愛知県 0 0 1 0 2 0 2 5
三重県 0 0 1 1 0 0 0 2
滋賀県 2 1 0 0 0 0 0 3
京都府 1 0 1 1 0 0 0 3
大阪府 3 0 2 0 8 0 0 13
兵庫県 2 0 0 1 2 1 2 8
奈良県 0 0 0 0 0 0 0 0
和歌山県 0 0 1 0 0 0 1 2
鳥取県 0 0 0 0 0 0 0 0
島根県 1 0 0 0 1 0 0 2
岡山県 3 0 3 2 0 0 0 8
広島県 1 0 1 1 0 0 2 5
山口県 0 0 0 0 0 0 0 0
徳島県 0 0 1 0 0 0 0 1
香川県 0 0 0 0 0 0 0 0
愛媛県 0 0 0 0 1 0 0 1
高知県 0 1 0 0 0 0 0 1
福岡県 1 0 0 1 1 1 0 4
佐賀県 0 0 0 0 0 0 1 1
長崎県 1 0 1 0 1 0 1 4
熊本県 0 0 0 0 0 0 1 1
大分県 0 0 0 0 0 1 0 1
宮崎県 1 0 1 0 0 0 0 2
鹿児島県 3 0 0 0 1 0 2 6
沖縄県 8 0 1 4 6 1 11 31
大学検定 2 0 0 1 0 3 1 7
外国籍 98 1 180 14 17 17 0 327
合計 412 3 377 245 103 150 320 1,610

出身地域は出身高校等の所在する都道府県に基づく

出身地域は出身高校等の所在する都道府県に基づく

過去3年間の入学者推移

令和5年5月1日現在

研究科・学部名 2021年度 2022年度 2023年度
大学院 薬学研究科
(博士課程)
0 0 2
薬学研究科
(博士課程後期)
0 0 2
薬学研究科
(修士課程)
3 0 -
危機管理学研究科
(博士課程後期)
0 0 1
危機管理学研究科
(修士課程)
4 7 12
看護学研究科
(修士課程)
3 3 3
大学院計 10 10 20
学部 薬学部 79 50 36
危機管理学部 280 183 152
看護学部 92 60 40
学部計 451 293 228
合計 461 303 248
? 2021年度 2022年度 2022年度
留学生別科 0 8 2

就職に関する情報

page top